<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR-Agentur  Blog zu Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit und Online-PR &#187; PR Case Studies</title>
	<atom:link href="http://www.pr-agentur-blog.de/kategorie/pr-case-studies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-agentur-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PR Case Study: ConventionCamp Hannover 2009</title>
		<link>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-conventioncamp-hannover-2009-352.html</link>
		<comments>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-conventioncamp-hannover-2009-352.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Dangers</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[case-studies]]></category>
		<category><![CDATA[conventioncamp hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Event-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[medienkooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressearbeit-blog.de/pr-case-study-conventioncamp-hannover-2009-352.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein großes Event soll in Hannover stattfinden. Initiatoren sind die drei hannoverschen Unternehmen w3design., t3n und die hiesige Universität. Ziel ist es, möglichst viele Teilnehmer und hochkarätige Referenten nach Hannover zu holen, die in innovativer Form über die Zukunft des Internets diskutieren, Ausblicke wagen und gemeinsam die Forschung in diesem Bereich ein Stück vorantreiben. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_conventioncamp.pdf" target="_blank"  class="serendipity_image_link"><img height="284" width="200" src="/uploads/casestudy_cch09_blog.jpg" style="border: 0px none ; float: right; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" /></a>
<p>Ein großes Event soll in Hannover stattfinden. Initiatoren sind die drei hannoverschen Unternehmen <a href="http://www.w3design.de/"  target="_blank">w3design.</a>, <a href="http://t3n.de/news/"  target="_blank">t3n</a> und die hiesige <a href="http://www.uni-hannover.de/de/"  target="_blank">Universität</a>. Ziel ist es, möglichst viele Teilnehmer und hochkarätige Referenten nach Hannover zu holen, die in innovativer Form über die Zukunft des Internets diskutieren, Ausblicke wagen und gemeinsam die Forschung in diesem Bereich ein Stück vorantreiben. </p>
<p><font></font></p>
<p>Auch der Standort Hannover soll durch das Event gestärkt werden. Doch wie erzeugt man die nötige Aufmerksamkeit, wie erklärt man das Konzept dieser Veranstaltung verständlich und wie weckt man gleichzeitig Interesse, daran teilzunehmen? </p>
<p></font><br />
<span id="more-352"></span></p>
<p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">Welche <a href="http://www.onetoone.de/Von-E-Commerce,-Social-Media-und-Co-17067.html"  target="_blank">Medien</a> gewinnt man als Partner für die Kommunikation? Und was<br />
wird vor Ort und auch nach dem Event an PR-Arbeit notwendig sein, um<br />
die Veranstaltung zum Erfolg zu machen?</font></p>
<p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"> Lesen Sie in <a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_conventioncamp.pdf" target="_blank" >dieser Case Study</a> zum <a href="http://www.conventioncamp.de/newsroom"  target="_blank">Convention Camp Hannover 2009</a>, wie<br />
sich mit einem innovativen Konzept und professioneller Medien- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit &#8211; auch im <a href="http://www.flobox.de/convention-camp-2009"  target="_blank">Web 2.0</a> &#8211; junge Veranstaltungsformate<br />
schnell etablieren lassen.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-conventioncamp-hannover-2009-352.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Case Study: airtec competence GmbH</title>
		<link>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-airtec-competence-gmbh-251.html</link>
		<comments>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-airtec-competence-gmbh-251.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Floetenmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[airtec consult gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressearbeit-blog.de/pr-case-study-airtec-competence-gmbh-251.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kunde, der eine revolutionäre Technologie erfunden hat &#8211; eigentlich ein Traum für jeden PR-Berater. Doch: Diese Technik ist äußerst kompliziert und erklärungsbedürftig. Wie also eine Zielgruppe interessieren, die von Fachleuten bis zum Endverbraucher reicht? Und das auch noch mit einem überschaubaren Budget? Lesen Sie in unserer Case Study, wie wir auch mit geringem Budget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_airtec.pdf" class="serendipity_image_link"  target="_blank"><img style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FLOAT: right; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" src="http://www.pr-agentur-blog.de/uploads/CaseStudie_Airtec.jpg" width="200" height="288" /></a></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"></font>Ein Kunde, der eine revolutionäre Technologie erfunden hat &#8211; eigentlich ein Traum für jeden PR-Berater. Doch: Diese Technik ist äußerst kompliziert und erklärungsbedürftig. Wie also eine Zielgruppe interessieren, die von Fachleuten bis zum Endverbraucher reicht? Und das auch noch mit einem überschaubaren Budget?</p>
<p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">Lesen Sie in unserer <a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_airtec.pdf"  target="_blank">Case Study</a>, wie wir auch mit geringem Budget einem Unternehmen ein unverwechselbares Gesicht gegeben haben und wie sich ein erklärungsbedürftiges Produkt durch Pressearbeit bekannt machen lässt. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-airtec-competence-gmbh-251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study: Smartdex.de</title>
		<link>http://www.pr-agentur-blog.de/case-study-smartdex-de-244.html</link>
		<comments>http://www.pr-agentur-blog.de/case-study-smartdex-de-244.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Döbber</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[Markteinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpräsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartdex.de]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressearbeit-blog.de/case-study-smartdex-de-244.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein problematisches Geschäftsfeld und ein komplexes Geschäftsmodell boten widrige Voraussetzungen zur Markteinführung eines neuartigen Online-Marktplatzes. Mit einer zweistufigen Einführungs-Aktion, größtmöglicher Transparenz und gezielter persönlicher Kontaktaufnahme mit den wichtigsten Redaktionen wurden jedoch eine starke Medienpräsenz sowie das Ausbleiben kritischer Berichterstattung erreicht. Lesen Sie in unserer Case Study, wie wir die Markteinführung des Startups Smartdex.de mit gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img style="border: 0px none; float: right; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="/uploads/CaseStudy_neu.jpg" alt="" width="200" height="133" />Ein problematisches Geschäftsfeld und ein komplexes Geschäftsmodell boten widrige Voraussetzungen zur Markteinführung eines neuartigen Online-Marktplatzes. Mit einer zweistufigen Einführungs-Aktion, größtmöglicher Transparenz und gezielter persönlicher Kontaktaufnahme mit den wichtigsten Redaktionen wurden jedoch eine starke Medienpräsenz sowie das Ausbleiben kritischer Berichterstattung erreicht.</span><br />
<span id="more-244"></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Lesen Sie in unserer Case Study, wie wir die Markteinführung des Startups Smartdex.de mit gut überlegter Pressearbeit zum Erfolg geführt haben. Die Case Study finden Sie <a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_smartdex.pdf"  target="_blank">hier</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-agentur-blog.de/case-study-smartdex-de-244.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Case Study erbluehtee.de</title>
		<link>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-erbluehtee-de-202.html</link>
		<comments>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-erbluehtee-de-202.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin van Herck</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[erbluehtee]]></category>
		<category><![CDATA[produkt-pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressearbeit-blog.de/pr-case-study-erbluehtee-de-202.html</guid>
		<description><![CDATA[Was tut ein Start-Up, das zwar über ein originelles, bis dahin unbekanntes Produkt, nicht jedoch über ein nennenswertes Werbe-Budget verfügt? Die Creano GmbH kam mit genau diesen Voraussetzungen zu uns. Durch gezielte Produkt-PR gelang es, den Erblühtee sowohl in den Publikums- als auch den Fachmedien zahlreich zu platzieren. Sogar das Fernsehen sprang auf Anhieb auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a target="_blank" href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_personal-art.pdf" class="serendipity_image_link" ></a><a target="_blank" href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_creano.pdf" class="serendipity_image_link" ><img style="BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: left; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" height="170" src="http://www.pr-agentur-blog.de/uploads/thumbnail_casestudy7.jpg" width="120" /></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font>Was tut ein Start-Up, das zwar über ein originelles, bis dahin unbekanntes Produkt, nicht jedoch über ein nennenswertes Werbe-Budget verfügt?</p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Die Creano GmbH kam mit genau diesen Voraussetzungen zu uns. Durch gezielte Produkt-PR gelang es, den Erblühtee sowohl in den Publikums- als auch den Fachmedien zahlreich zu platzieren. Sogar das Fernsehen sprang auf Anhieb auf dieses ungewöhnliche Produkt an.</font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Lesen Sie hier, wie der Umsatz in die Höhe schnellte und Creano sowie der Erblühtee deutschlandweit bekannt wurden: <a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_creano.pdf"  target="_blank">Case study erbluehtee.de</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-erbluehtee-de-202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Case Study personal-art.de</title>
		<link>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-personal-art-de-192.html</link>
		<comments>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-personal-art-de-192.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin van Herck</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[personal-art]]></category>
		<category><![CDATA[produkt-pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressearbeit-blog.de/pr-case-study-personal-art-de-192.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Produkt durch PR am deutschen Markt etablieren? Mit der richtigen Strategie und einem innovativen Produkt kein Problem! Redaktionen dazu zu bringen über ein Produkt zu berichten, erfordert Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Zur Markteinführung der individuellen Portrait-Kunstdrucke von personal-art.de führte die gekonnte Kombination von Verlosaktionen und Geschenktipp-Platzierungen zum gewünschten Erfolg: Mit insgesamt drei PR-Aktionen wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pr-agentur-blog.de/uploads/thumbnail_casestudy8.jpg" class="serendipity_image_link" ><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a target="_blank" href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_personal-art.pdf" class="serendipity_image_link" ><img style="BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: left; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" height="170" src="http://www.pr-agentur-blog.de/uploads/thumbnail_casestudy8.jpg" width="120" /></a>Ein neues Produkt durch PR am deutschen Markt etablieren? Mit der richtigen Strategie und einem innovativen Produkt kein Problem! </font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Redaktionen dazu zu bringen über ein Produkt zu berichten, erfordert Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Zur Markteinführung der individuellen Portrait-Kunstdrucke von personal-art.de führte die gekonnte Kombination von Verlosaktionen und Geschenktipp-Platzierungen zum gewünschten Erfolg: Mit insgesamt drei PR-Aktionen wurden über 70 &#8211; meist großformatig bebilderte &#8211; Veröffentlichungen in verschiedensten Medien erzielt.</font></p>
<p><font face="Arial" size="2">Lesen Sie hier, wie personal-art.de seinen Bekanntheitsgard enorm steigern konnte: <a target="_blank" href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_personal-art.pdf" >Case study personal-art.de</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-personal-art-de-192.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Case Study deutsche internet versicherung ag</title>
		<link>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-deutsche-internet-versicherung-ag-164.html</link>
		<comments>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-deutsche-internet-versicherung-ag-164.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf-Hendrik Schrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[case-studies]]></category>
		<category><![CDATA[corporate-blog]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche internet versicherung ag]]></category>
		<category><![CDATA[fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[PR Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[PR Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressearbeit-blog.de/pr-case-study-deutsche-internet-versicherung-ag-164.html</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr zum 30. November können Autofahrer ihre Kfz-Versicherung wechseln und machen davon zunehmend Gebrauch. Seit Jahren tobt ein Preiskampf. Kaum eine Branche ist so wettbewerbsintensiv wie die Autoversicherung, große Versicherungen bieten ihre Policen teilweise unter den Einstandskosten an. Im Umfeld dieses ruinösen Wettbewerbs behauptet sich die deutsche internet versicherung ag und wächst gegen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a target="_blank" href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_deutscheinternetversicherung.pdf" class="serendipity_image_link" ><img style="BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: left; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN-RIGHT: 10px; BORDER-BOTTOM: 0px" height="170" src="http://www.pr-agentur-blog.de/uploads/thumbnail_casestudy6.jpg" width="120" /></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font>Jedes Jahr zum 30. November können Autofahrer ihre Kfz-Versicherung wechseln und machen davon zunehmend Gebrauch. Seit Jahren tobt ein Preiskampf. Kaum eine Branche ist so wettbewerbsintensiv wie die Autoversicherung, große Versicherungen bieten ihre Policen teilweise unter den Einstandskosten an. Im Umfeld dieses ruinösen Wettbewerbs behauptet sich die deutsche internet versicherung ag und wächst gegen den Markttrend. Eine wesentliche Zutat des Erfolgsrezeptes des Dortmunder Versicherers ist Content-getriebene Online-PR. </p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Hier erfahren Sie, welche Maßnahmen mitverantwortlich für ein zweistelliges Wachstum im letzten Jahr waren: <a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_deutscheinternetversicherung.pdf"  target="_blank">PR Case-Study deutsche internet versicherung ag</a>.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-deutsche-internet-versicherung-ag-164.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Case Study styleon.de</title>
		<link>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-styleon-de-153.html</link>
		<comments>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-styleon-de-153.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf-Hendrik Schrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[case-studies]]></category>
		<category><![CDATA[fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[PR Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[PR Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[PR Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[produkt-pr]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[styleon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressearbeit-blog.de/pr-case-study-styleon-de-153.html</guid>
		<description><![CDATA[Das alte Dilemma der PR für Online-Shops: Der Shop selbst interessiert die wenigsten Medien und eine produktzentrierte Herangehensweise leidet darunter, dass Journalisten lieber auf den Hersteller hinweisen, als auf einen Händler. Dass sich mit dem richtigen Dreh auch unter diesen ungünstigen Voraussetzungen äußerst erfolgreich PR für einen Händler machen lässt, zeigt unsere aktuelle Case Study. Lesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_styleon.pdf" class="serendipity_image_link"  target="_blank"><img style="BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: left; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN-RIGHT: 10px; BORDER-BOTTOM: 0px" height="170" src="http://www.pr-agentur-blog.de/uploads/thumbnail_casestudy5.jpg" width="120" /></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Das alte Dilemma der PR für Online-Shops: Der Shop selbst interessiert die wenigsten Medien und eine produktzentrierte Herangehensweise leidet darunter, dass Journalisten lieber auf den Hersteller hinweisen, als auf einen Händler. Dass sich mit dem richtigen Dreh auch unter diesen ungünstigen Voraussetzungen äußerst erfolgreich PR für einen Händler machen lässt, zeigt unsere aktuelle Case Study. </p>
<p>Lesen Sie, wie wir für unseren Kunden Styleon mit einer einzigen Aktion bundesweit eine Reichweite von 8,5 Millionen Lesern mit einem Anzeigenäquivalenzwert von 1,2 Millionen Euro erzielten: </font><a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_styleon.pdf"  target="_blank"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">PR Case-Study Styleon</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-styleon-de-153.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Case Study Myfatboy</title>
		<link>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-myfatboy-147.html</link>
		<comments>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-myfatboy-147.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 12:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf-Hendrik Schrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[case-studies]]></category>
		<category><![CDATA[fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[fatboy]]></category>
		<category><![CDATA[myfatboy]]></category>
		<category><![CDATA[PR Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[PR Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[PR Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[produkt-pr]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressearbeit-blog.de/pr-case-study-myfatboy-147.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie macht man den Online-Verkauf eines Sitzsacks flott? Vertriebsorientierte Pressearbeit ist der Schlüssel, um Medien und Käufer gleichermaßen zu begeistern. So zahlen sich PR-Maßnahmen für ein Unternehmen sofort in Euro und Cent aus. Lesen Sie in unserer Case Study, mit welcher Strategie wir die Produkt-PR für den Sitzsack fatboy so gestaltet haben, dass neben der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_myfatboy.pdf" class="serendipity_image_link"  target="_blank"><img style="BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: left; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN-RIGHT: 10px; BORDER-BOTTOM: 0px" height="170" src="http://www.pr-agentur-blog.de/uploads/thumbnail_casestudy4.jpg" width="120" /></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font>Wie macht man den Online-Verkauf eines Sitzsacks flott? Vertriebsorientierte Pressearbeit ist der Schlüssel, um Medien und Käufer gleichermaßen zu begeistern. So zahlen sich PR-Maßnahmen für ein Unternehmen sofort in Euro und Cent aus.</p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Lesen Sie in unserer Case Study, mit welcher Strategie wir die Produkt-PR für den <a href="http://www.myfatboy.de/"  target="_blank">Sitzsack fatboy</a> so gestaltet haben, dass neben der Bekanntheitssteigerung auch unmittelbar messbarer Umsatz generiert wurde: <a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_myfatboy.pdf"  target="_blank">PR Case-Study Myfatboy</a>.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-myfatboy-147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Case Study Gimahhot</title>
		<link>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-gimahhot-136.html</link>
		<comments>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-gimahhot-136.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf-Hendrik Schrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[case-studies]]></category>
		<category><![CDATA[fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[gimahhot]]></category>
		<category><![CDATA[PR Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[PR Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[PR Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressearbeit-blog.de/pr-case-study-gimahhot-136.html</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Ideen im Web kommen immer aus Amerika, so lautet ein landläufiges Vorurteil. Dass dies nicht immer der Fall sein muss, beweist Gimahhot: Das einzige Shopping-Portal, auf dem Nutzer ohne Hemmschwelle anonym feilschen und auf diese Weise &#8211; wie an der Börse &#8211; den Preis für fabrikneue Markenartikel mitbestimmen können, kommt aus Deutschland. Lesen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a target="_blank" href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_gimahhot.pdf" class="serendipity_image_link" ><img style="BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: left; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN-RIGHT: 10px; BORDER-BOTTOM: 0px" height="170" src="http://www.pr-agentur-blog.de/uploads/thumbnail_casestudy3.jpg" width="120" /></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font>Innovative Ideen im Web kommen immer aus Amerika, so lautet ein landläufiges Vorurteil. Dass dies nicht immer der Fall sein muss, beweist <a href="http://www.gimahhot.de"  target="_blank">Gimahhot</a>: Das einzige Shopping-Portal, auf dem Nutzer ohne Hemmschwelle anonym feilschen und auf diese Weise &#8211; wie an der Börse &#8211; den Preis für fabrikneue Markenartikel mitbestimmen können, kommt aus Deutschland.</p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Lesen Sie in unserer Fallstudie, mit welcher Strategie wir selbst in Leitmedien Berichte über die bis dahin kaum bekannte Produktbörse lancieren konnten: <a href="http://www.prdienst.de/case-studies/casestudy_prdienst_gimahhot.pdf"  target="_blank">PR Case Study Gimahhot</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-gimahhot-136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Case Study absofort.de</title>
		<link>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-absofort-de-129.html</link>
		<comments>http://www.pr-agentur-blog.de/pr-case-study-absofort-de-129.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf-Hendrik Schrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[absofort]]></category>
		<category><![CDATA[PR Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[PR Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[PR Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressearbeit-blog.de/pr-case-study-absofort-de-129.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettbewerb für Newsletter-Dienstleistungen ist sehr intensiv. Trotzdem kann man mit Hilfe der Medien potenzielle Top-Kunden wirksam auf die eigenen Stärken aufmerksam machen. Gelungen ist dies mit unserer Hilfe der Agentur absofort Erfolg im Internet. Lesen Sie in unserer Case Study, mit welcher Idee wir die Agentur nicht nur in zahlreichen Fachmedien platzieren, sondern auch [...]]]></description>
